++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 997.2 Carrera S 997.2 Carrera S | BMW M3 Competition XDrive G80 M3 Competition XDrive G80 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2009-2013 | 2021-2023 |
| Pferdestärken | 385 | 503 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 649 |
| Gewicht (KG) | 1,495 | 1,782 |
| Leistung/Gewicht | 0.26 | 0.28 |
| Rank | #186 | #136 |
| Bereifung |
320 PILOT SPORT 4
235/35/19 / 295/30/19 |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/19 / 285/30/20 |
| Motorbeschreibung | 3.8L NA flat-6 (MA1.21) | twin-turbo 3.0-liter inline-six |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL, 7-SPEED PDK | 8-SPEED M STEPTRONIC SPORT AUTOMATIC TRANSMISSION WITH DRIVELOGIC |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2350 | 2858 |
| Breite (MM) | 1824 | 1887 |
| Länge (MM) | 4461 | 4803 |
| Höhe (MM) | 1300 | 1433 |
| 0 - 60 MPH | 4.1 SECs | 3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 290 |
| Preis MSRP | $ 127,900 | $ 108,545 |
| Aktueller Wert | $ 80,000 | $ 100,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.27s | -3.6s |
Porsche 997.2 Carrera S 997.2 Carrera S — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 997.2 Carrera S | M3 Competition XDrive G80 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Raceways (CCW) | 1:32.7 | 1:29.72 | +2.98 | Med / Light | 100 / 300 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:55.43 | 1:57.777 | -2.34 | Med / Med | 40 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare