++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Mazda Miata MX-5 NC Miata MX-5 NC | Honda Civic EF Civic EF |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2005-2015 | 1986-1991 |
| cavalos de potência | 172 | 75 |
| binário (N_M) | 187 | 102 |
| Peso (KG) | 1,155 | 832 |
| Potência por Peso | 0.15 | 0.09 |
| Rank | #308 | - |
| Pneu |
340 EXTREMECONTACT DW
205/45/17 |
380 ECOPIA EP150 |
| Descrição do motor | 2.0 L (120 cu in) MZR LF-VE DOHC I4 | 1.6L NA I4 (D16A6 ) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | FWD |
| Entre-eixos (MM) | 2330 | 2500 |
| Largura (MM) | 1720 | 1670 |
| Comprimento (MM) | 3995 | 3960 |
| Altura (MM) | 1245 | 1330 |
| 0 - 60 MPH | 6.4 SEGs | 10.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 211 | 167 |
| Preço MSRP | $ 25,095 | $ 12,000 |
| Valor Atual | $ 18,000 | $ 5,942 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +4.17s | +2.65s |
Mazda Miata MX-5 NC Miata MX-5 NC — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Miata MX-5 NC | Civic EF | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:56.8 | 1:56.9 | -0.1 | Heavy / Stock | 200 / 380 |
Comparar com
Comentários