++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Mazda Miata MX-5 NC Miata MX-5 NC | BMW M235i F22 M235i F22 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2005-2015 | 2014-2016 |
| cavalos de potência | 172 | 326 |
| binário (N_M) | 187 | 447 |
| Peso (KG) | 1,155 | 1,603 |
| Potência por Peso | 0.15 | 0.2 |
| Rank | #308 | #297 |
| Pneu |
340 EXTREMECONTACT DW
205/45/17 |
540 PILOT SPORT ALL SEASON 4
225/40/18 / 245/35/18 |
| Descrição do motor | 2.0 L (120 cu in) MZR LF-VE DOHC I4 | N55B30O0 3.0L I6 Turbocharged |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2330 | 2690 |
| Largura (MM) | 1720 | 1981 |
| Comprimento (MM) | 3995 | 4432 |
| Altura (MM) | 1245 | 1417 |
| 0 - 60 MPH | 6.4 SEGs | 4.4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 211 | 249 |
| Preço MSRP | $ 25,095 | 39,255 € |
| Valor Atual | $ 18,000 | $ 37,500 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +4.17s | +8.83s |
Mazda Miata MX-5 NC Miata MX-5 NC — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Miata MX-5 NC | M235i F22 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:56.8 | 2:06 | -9.2 | Heavy / Light | 200 / 300 |
Comparar com
Comentários