++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda MX-5 Mazdaspeed MX-5 Mazdaspeed | Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2004 | 1994-2001 |
| Pferdestärken | 178 | 170 |
| Drehmoment (N_M) | 209 | 174 |
| Gewicht (KG) | 1,120 | 1,254 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.14 |
| Rank | - | #258 |
| Bereifung |
260 PROXES R28
205/40/17 |
540 PILOT SPORT ALL SEASON 4 |
| Motorbeschreibung | 1.8L 16V TURBO 6MT (178 HP) | 1.8L NA I4 (B18C1 ) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2266 | 2619 |
| Breite (MM) | 1676 | 1709 |
| Länge (MM) | 3965 | 4524 |
| Höhe (MM) | 1234 | 1369 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SECs | 8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 204 | 227 |
| Preis MSRP | $ 22,658 | $ 22,600 |
| Aktueller Wert | 13,855 | $ 25,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +6.68s | +2.78s |
Mazda MX-5 Mazdaspeed MX-5 Mazdaspeed — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare