++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Cadillac CT4-V Blackwing CT4-V Blackwing | Jaguar XFR-S XFR-S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2022-2024 | 2015 |
| Pferdestärken | 472 | 550 |
| Drehmoment (N_M) | 603 | 681 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,751 | 1,987 |
| Leistung/Gewicht | 0.27 | 0.28 |
| Rank | #156 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SPORT 4S
255/35/18 / 275/35/18 |
220 P-ZERO
265/35/20 / 295/30/20 |
| Motorbeschreibung | 3.6L DOHC V-6 Twin-Turbocharged DI VVT | 5.0-litre supercharged V8 |
| Getriebe | 6-SPEED | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2769 | 2908 |
| Breite (MM) | 1814 | 1877 |
| Länge (MM) | 4765 | 4961 |
| Höhe (MM) | 1422 | 1461 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 SECs | 3.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 304 | 299 |
| Preis MSRP | $ 62,890 | $ 222,545 |
| Aktueller Wert | $ 85,000 | $ 68,000 |
Vergleichen mit
Kommentare