++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ferrari F8 Tributo F8 Tributo | Porsche 991.2 Targa GTS 991.2 Targa GTS |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2023 | 2018-2020 |
| puissance | 720 | 450 |
| couple (N_M) | 769 | 549 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,610 | 1,585 |
| Puissance par rapport au poids | 0.45 | 0.28 |
| Rank | #18 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
220 P-ZERO N1
245/35/20 / 305/30/20 |
| Description du moteur | 3.9L twin-turbo V8 (F154) | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| boîte de vitesses | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2649 | 2450 |
| largeur (MM) | 1979 | 1852 |
| longueur (MM) | 4610 | 4528 |
| hauteur (MM) | 1207 | 1284 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 3.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 340 | 306 |
| prix MSRP | $ 302,500 | $ 140,950 |
| Valeur actuelle | $ 345,000 | $ 133,573 |
Temps au tour
| Nom de la piste | F8 Tributo | 991.2 Targa GTS | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:06 | 7:52.3 | -46.3 | Stock / Stock | 180 / 220 |
Comparer à
Commentaires