++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Audi S4 B8 S4 B8 | BMW E82 135i 1 Series E82 135i 1 Series |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2010-2016 | 2008-2013 |
| CV | 333 | 302 |
| torque (N_M) | 441 | 407 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,735 | 1,530 |
| Relación Peso Potencia | 0.19 | 0.2 |
| Rank | #272 | #281 |
| Caucho |
280 CONTISPORTCONTACT 3
245/40/18 |
80 SPORT MAXX RACE 2
215/40/18 / 245/35/18 |
| Descripción del motor | 3.0L supercharged V6 FSI | Inline 6, Twin Turbo, 24v |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2812 | 2660 |
| ancho (MM) | 1826 | 1748 |
| largo (MM) | 4717 | 4360 |
| altura (MM) | 1407 | 1408 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 49,000 | $ 39,600 |
| Valor Actual | $ 30,000 | $ 17,500 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +4.32s | +4.11s |
Audi S4 B8 S4 B8 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | S4 B8 S4 B8 | E82 135i 1 Series E82 135i 1... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:15.04 | 1:14.859 | +0.18 | Medium | 141–200 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | 1:33.22 | 1:35.28 | -2.06 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:06.941 | 2:03.7 | +3.24 | Light | 141–200 | |
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:57.693 | 1:54.666 | +3.02 | Light | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | S4 B8 | E82 135i 1 Series | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | 1:33.22 | 1:34.64 | -1.42 | Med / Light | 200 / 200 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:01.61 | 1:03.4 | -1.79 | Med / Light | 200 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:06.941 | 2:00.361 | +6.58 | Light / Med | 200 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:40.601 | 1:34.416 | +6.18 | Light / Med | 280 / 200 | |
| Pocono Raceway (North South Option 2 CW) | 1:41.75 | 1:51.54 | -9.79 | Med / Stock | 200 / 80 | |
| Portland International Raceway - PIR (CW) | 1:29.1 | 1:24.12 | +4.98 | Stock / Med | 280 / 200 |
Comparar con
Comentarios