++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Nissan 370Z 370Z | Lexus SC400 SC400 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2009-2018 | 1992-1999 |
| Pferdestärken | 337 | 250 |
| Drehmoment (N_M) | 366 | 353 |
| Gewicht (KG) | 1,582 | 1,588 |
| Leistung/Gewicht | 0.21 | 0.16 |
| Rang | #212 | - |
| Bereifung |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
280 EAGLE F1 GS |
| Motorbeschreibung | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 4.0L NA V8 (1UZ-FE ) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED AUTOMATIC (A340E) |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2550 | 2601 |
| Breite (MM) | 1844 | 1801 |
| Länge (MM) | 4247 | 4671 |
| Höhe (MM) | 1316 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 6.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Preis MSRP | $ 41,470 | $ 35,000 |
| Aktueller Wert | $ 20,000 | $ 12,000 |
Vergleichen mit
Kommentare