++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Lotus Exige S260 Exige S260 | Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2008-2011 | 2014-2016 |
| 馬力 | 257 | 182 |
| トルク (N_M) | 236 | 240 |
| 重さ (KG) | 916 | 1,163 |
| パワーウェイト | 0.28 | 0.16 |
| Rank | - | #268 |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
| エンジンの説明 | 1.8L supercharged I4 | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2311 | 2489 |
| 幅 (MM) | 1727 | 1722 |
| 長さ (MM) | 3785 | 3950 |
| 高さ (MM) | 1168 | 1481 |
| 0 - 60 MPH | 3.5 秒 | 6.7 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 286 | 224 |
| 価格 MSRP | ドル 91,795 | ドル 21,340 |
| 現在値 | ドル 70,000 | ドル 25,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +9.19s | +10.88s |
Lotus Exige S260 Exige S260 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | Exige S260 Exige S2… | Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta S… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | 2:48 | 2:59.901 | -11.9 | Stock / Light | 180 / 300 |
比較対象
コメント