++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Volkswagen Golf GTI Mk7 Golf GTI Mk7 | Lexus LC 500 LC 500 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2021 | 2017-2023 |
| CV | 220 | 473 |
| torque (N_M) | 350 | 526 |
| peso (KG) | 1,373 | 1,953 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.24 |
| Rank | #249 | - |
| Neumático |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
245/45/20 / 275/40/20 |
| Descripción del motor | 2.0L turbo I4 (EA888) | 5.0L NA V8 (2UR-GSE) |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 3317 | 2870 |
| ancho (MM) | 1791 | 1920 |
| largo (MM) | 4267 | 4760 |
| altura (MM) | 1443 | 1345 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 4.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 270 |
| precio MSRP | $ 31,200 | $ 93,050 |
| Valor Actual | $ 19,000 | $ 100,000 |
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Golf GTI Mk7 Golf GTI… | LC 500 LC 500 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:51.941 | 1:43.4 | +8.54 | Stock | >200 |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | Golf GTI Mk7 Golf GTI… | LC 500 LC 500 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:45.3 | 1:43.4 | +1.9 | Med / Stock | 200 / 300 |
Comparar con
Comentarios