++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Nissan 370Z 370Z | BMW M140i F20 M140i F20 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009-2018 | 2016-2019 |
| CV | 337 | 335 |
| torque (N_M) | 366 | 499 |
| peso (KG) | 1,582 | 1,525 |
| Relación Peso Potencia | 0.21 | 0.22 |
| Rank | #210 | #209 |
| Caucho |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| Descripción del motor | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 3.0L turbo I6 (B58B30) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2550 | 2690 |
| ancho (MM) | 1844 | 1765 |
| largo (MM) | 4247 | 4324 |
| altura (MM) | 1316 | 1411 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 4.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 41,470 | 34,480 € |
| Valor Actual | $ 25,000 | $ 38,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.36s | -1.52s |
Nissan 370Z 370Z — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 370Z | M140i F20 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit (CW) | 2:25.336 | 2:29.39 | -4.05 | Light / Med | 200 / 100 |
Comparar con
Comentarios