++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 | Toyota Celica GT4 ST205 Celica GT4 ST205 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2019-2026 | 1995 |
| 馬力 | 387 | 299 |
| トルク (N_M) | 500 | 224 |
| 重さ (KG) | 1,520 | 1,200 |
| パワーウェイト | 0.25 | 0.25 |
| Rank | #89 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
220 PILOT SPORT PS2
215/50/16 |
| エンジンの説明 | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 | Water-cooled in-line 4-cylinder DOHC |
| ギアボックス | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 6 SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2469 | 2545 |
| 幅 (MM) | 1864 | 1699 |
| 長さ (MM) | 4379 | 4424 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 6.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 245 |
| 価格 MSRP | ドル 55,250 | ドル 30,000 |
| 現在値 | ドル 52,000 | ドル 16,308 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -5.6s | +5.15s |
Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 — Lap Times vs Average
比較対象
コメント