++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | Ford Puma VCT Puma VCT |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2019 | 1999 |
| CV | 700 | 123 |
| torque (N_M) | 750 | 151 |
| peso (KG) | 1,470 | 1,150 |
| Relación Peso Potencia | 0.48 | 0.11 |
| Rank | #5 | - |
| Descripción del motor | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | Inline-4 petrol engine |
| caja de cambios | 7 SPEED PDK | 5-SPEED MANUAL GEARBOX |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| de 0 a 60 MPH | 3 SECs | 9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 340 | 196 |
| Valor Actual | $ 450,000 | 3,500 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -11.58s | +1.31s |
Comparar con
Comentarios