++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Nissan GT-R Premium GT-R Premium | Jaguar F-Type R F-Type R |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2010-2016 | 2015-2023 |
| CV | 485 | 444 |
| torque (N_M) | 588 | 580 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,737 | 1,706 |
| Relación Peso Potencia | 0.28 | 0.26 |
| Rank | - | #189 |
| Caucho |
200 SP SPORT 600 DSST
285/35/20 |
280 CONTISPORTCONTACT 2
255/35/20 / 295/30/20 |
| Descripción del motor | 3.8L twin-turbo V6 (VR38) | 5.0L supercharged V8 |
| caja de cambios | 6 AUTOMATIC W/MANUAL SHIFT | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2779 | 2621 |
| ancho (MM) | 1902 | 1885 |
| largo (MM) | 4651 | 4470 |
| altura (MM) | 1372 | 1311 |
| de 0 a 60 MPH | 2.9 SECs | 4.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 311 | 322 |
| precio MSRP | $ 84,040 | $ 72,450 |
| Valor Actual | $ 79,000 | $ 90,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +5.85s | +1.45s |
Nissan GT-R Premium GT-R Premium — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios