++COMMENT++
Dodge Viper ACR Mk4
Viper ACR Mk4
VS
Xiaomi EV Xiaomi SU7 Ultra Standard Version with Air Suspension
Xiaomi SU7 Ultra Standard Version with Air Suspension
Spécifications
| Spécifications | Dodge Viper ACR Mk4 Viper ACR Mk4 | Xiaomi EV Xiaomi SU7 Ultra Standard Version with Air Suspension Xiaomi SU7 Ultra Standard Version with Air Suspension |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2008-2010 | 2025 |
| puissance | 600 | 664 |
| couple (N_M) | 759 | 1769 |
| poids (KG) | 1,552 | 2,205 |
| Puissance par rapport au poids | 0.39 | 0.3 |
| Rang | #56 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
295/30/18 / 345/30/19 |
180 P ZERO™ TROFEO RS
265/30/20 / 325/30/20 |
| Description du moteur | V-10, 2 valves per cylinder | Tri-motor electric, 1.548 MW |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | SINGLE GEAR |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2510 | 3000 |
| largeur (MM) | 1910 | 1970 |
| longueur (MM) | 4460 | 5115 |
| hauteur (MM) | 1209 | 1465 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 Secondes | 2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 285 | 249 |
| prix MSRP | $ 98,110 | 73,100 € |
| Valeur actuelle | $ 150,000 | $ 75,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -8.65s | -5.56s |
Dodge Viper ACR Mk4 Viper ACR Mk4 — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires