++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Subaru BRZ Limited BRZ Limited | BMW M235i F44 M235i F44 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2013-2023 | 2014-2022 |
| cavalli | 200 | 320 |
| coppia (N_M) | 205 | 447 |
| peso (KG) | 1,288 | 1,530 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.21 |
| Rank | #310 | #225 |
| Pneumatico |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
260 CINTURATO P7
225/40/18 / 245/35/18 |
| descrizione Motore | 2.0L NA flat-4 (FA20) | 2.0L turbo I4 (B48 ) |
| cambio | 6-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2570 | 2690 |
| larghezza (MM) | 1775 | 1774 |
| lunghezza (MM) | 4234 | 4454 |
| altezza (MM) | 1321 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 6.3 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 225 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 30,845 | $ 36,350 |
| Valore Attuale | $ 25,000 | $ 47,500 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.07s | +6.92s |
Subaru BRZ Limited BRZ Limited — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti