++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | McLaren 570S GT4 570S GT4 | Audi R8 LMS GT4 R8 LMS GT4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2017-2018 | 2017-2023 |
| cavalli | 561 | 495 |
| coppia (N_M) | 443 | 398 |
| peso (KG) | 1,560 | 1,460 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.36 | 0.34 |
| Pneumatico |
1 P ZERO DH SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
305/645/18 / 325/705/18 |
| descrizione Motore | 3.8-litre/Twin Turbo V8 | Normally aspirated 5.2/V10 |
| cambio | 7-SPEED GRAZIANO SSG DUAL-CLUTCH | 7-SPEED DOUBLE-CLUTCH S TRONIC TRANSMISSION WITH PADDLE SHIFTERS |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| larghezza (MM) | 1915 | 1994 |
| lunghezza (MM) | 4529 | 4496 |
| altezza (MM) | 1201 | 1240 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SEC | 3.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 295 | 319 |
| prezzo MSRP | $ 179,991 | $ 232,000 |
| Valore Attuale | $ 134,000 | $ 219,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -8.57s | -5.51s |
Confronta con
Commenti