++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 997.2 GT3 RS 997.2 GT3 RS | Ferrari 308 GTB 308 GTB |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2010-2012 | 1981 |
| 馬力 | 450 | 3000 |
| トルク (N_M) | 430 | 2000 |
| 重さ (KG) | 1,370 | 1,134 |
| パワーウェイト | 0.33 | 2.65 |
| Rank | #111 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 325/30/19 |
220 XWX
205/70/14 |
| エンジンの説明 | 4.0-litre flat-six engine | 8.2L Supercharged V8 |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2355 | 2339 |
| 幅 (MM) | 1852 | 1720 |
| 長さ (MM) | 4460 | 4229 |
| 高さ (MM) | 1280 | 1120 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 1 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 192 | 402 |
| 価格 MSRP | ドル 132,800 | ドル 35,372 |
| 現在値 | ドル 300,000 | ドル 279,990 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -3.73s | +2.69s |
比較対象
コメント