++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 997.2 GT3 RS 997.2 GT3 RS | Audi RS3 Sedan 8Y RS3 Sedan 8Y |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2010-2012 | 2020-2024 |
| Pferdestärken | 450 | 400 |
| Drehmoment (N_M) | 430 | 480 |
| Gewicht (KG) | 1,370 | 1,630 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.25 |
| Rank | #111 | #97 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 325/30/19 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| Motorbeschreibung | 4.0-litre flat-six engine | 2.5-litre 5-cylinder |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2355 | 2631 |
| Breite (MM) | 1852 | 1796 |
| Länge (MM) | 4460 | 4478 |
| Höhe (MM) | 1280 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 3.7 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 192 | 246 |
| Preis MSRP | $ 132,800 | $ 57,195 |
| Aktueller Wert | $ 300,000 | $ 60,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -3.73s | -2.25s |
Porsche 997.2 GT3 RS 997.2 GT3 RS — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 997.2 GT3 RS 997.2 GT3... | RS3 Sedan 8Y RS3 Sedan... | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Plains Raceway (Full) | 1:59.5 | 2:02 | -2.5 | Stock | 141–200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:02.17 | 2:07.05 | -4.88 | Race | >200 |
Vergleichen mit
Kommentare