++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Suzuki Swift Sport ZC32S Swift Sport ZC32S | Renault Megane 3 RS 265 Megane 3 RS 265 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2010-2018 | 2012-2016 |
| CV | 134 | 265 |
| torque (N_M) | 160 | 361 |
| peso (KG) | 1,050 | 1,354 |
| Relación Peso Potencia | 0.13 | 0.2 |
| Rank | #331 | #242 |
| Caucho |
140 R050
195/45/17 |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/18 |
| Descripción del motor | 1.6 L M16A I4 (ZC32S) | turbocharged 2.0-liter engine |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2431 | 2639 |
| ancho (MM) | 1694 | 1847 |
| largo (MM) | 3889 | 4298 |
| altura (MM) | 1509 | 1435 |
| de 0 a 60 MPH | 7.2 SECs | 6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 209 | 254 |
| precio MSRP | 20,070 € | 24,825 € |
| Valor Actual | $ 14,000 | $ 32,500 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +8.08s | +1.02s |
Suzuki Swift Sport ZC32S Swift Sport ZC32S — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Swift Sport ZC32S | Megane 3 RS 265 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 8:40 | 7:32 | +1:08 | Race / Race | 200 / 100 | |
| CIRCUIT DE CLASTRES (CW) | 1:33.7 | 1:22.6 | +11.1 | Light / Med | 140 / 200 | |
| Pukekohe Park (GP) | 1:27.929 | 1:26 | +1.92 | Stock / Light | 140 / 240 |
Comparar con
Comentarios