++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Nissan 370Z Nismo 370Z Nismo | Honda Civic EK Civic EK |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009-2024 | 1996-2000 |
| CV | 350 | 92 |
| torque (N_M) | 374 | 132 |
| peso (KG) | 1,515 | 1,143 |
| Relación Peso Potencia | 0.23 | 0.08 |
| Rank | #230 | #240 |
| Caucho |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Descripción del motor | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2550 | 2573 |
| ancho (MM) | 1844 | 1699 |
| largo (MM) | 4404 | 4069 |
| altura (MM) | 1316 | 1288 |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 9.1 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 235 |
| precio MSRP | $ 43,810 | $ 16,280 |
| Valor Actual | $ 31,000 | $ 10,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.98s | -2.6s |
Nissan 370Z Nismo 370Z Nismo — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 370Z Nismo | Civic EK | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:38 | 1:35.8 | +2.2 | Med / Heavy | 40 / 200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:59.9 | 1:58.7 | +1.2 | Race / Race | 100 / 240 | |
| Autobahn Country Club (South Circuit) | 1:32.125 | 1:31.82 | +0.3 | Race / Heavy | 200 / 100 | |
| Tor Łódź (CCW) | 0:57.215 | 0:56 | +1.21 | Med / Heavy | 40 / 240 |
Comparar con
Comentarios