++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | KTM X-BOW RR X-BOW RR | Ginetta G55 GT4 G55 GT4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2009-2019 | 2012-2020 |
| Pferdestärken | 360 | 380 |
| Drehmoment (N_M) | 450 | 344 |
| Gewicht (KG) | 810 | 1,085 |
| Leistung/Gewicht | 0.44 | 0.35 |
| Rank | #20 | #16 |
| Bereifung |
100 R888
205/40/17 / 255/35/18 |
1 SLICKS
275/35/18 |
| Motorbeschreibung | 2.0L turbo I4 Audi FSI | 3.7L NA V6 (Ford Cyclone) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.3 SECs | 4.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 216 | 241 |
| Preis MSRP | $ 104,500 | 119,000 € |
| Aktueller Wert | $ 90,315 | € 74,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -8.2s | -10.33s |
Rundenzeiten
| Strecken Name | X-BOW RR X-BOW RR | G55 GT4 G55 GT4 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito del Jarama (CW) | 1:38.42 | 1:41.92 | -3.5 | Race | 0–99 |
Additional Lap Times
| Strecken Name | X-BOW RR | G55 GT4 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito del Jarama (CW) | 1:41 | 1:41.92 | -0.92 | Race / Race | 100 / 1 | |
| Croft Circuit (Main) | 1:25 | 1:22.25 | +2.75 | Race / Race | 100 / 1 |
Vergleichen mit
Kommentare