++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mercedes GT3 GT3 | Ligier LMP3 JS P3 LMP3 JS P3 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2017 | 2015-2020 |
| CV | 550 | 420 |
| torque (N_M) | 599 | 344 |
| peso (KG) | 1,293 | 950 |
| Relación Peso Potencia | 0.43 | 0.44 |
| Rank | #4 | #1 |
| Caucho |
40 PILOT SPORT GT-S9M
315/680/18 |
1 SLICKS
30/65/18 / 31/71/18 |
| Descripción del motor | 6.2-litre naturally-aspirated, V8 | Nissan VK50DE V8 5.0L |
| caja de cambios | SIX-SPEED SEQUENTIAL PADDLE-SHIFT, REAR-WHEEL DRIVE | 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX XTRAC 1152 |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2624 | 2860 |
| ancho (MM) | 2050 | 1900 |
| largo (MM) | 4747 | 4605 |
| de 0 a 60 MPH | 2.9 SECs | 3.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 290 | 274 |
| precio MSRP | $ 420,000 | 239,000 € |
| Valor Actual | 350,000 | $ 155,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -17.29s | -22.35s |
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | GT3 GT3 | LMP3 JS P3 LMP3 JS P3 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:06.42 | 1:01.46 | +4.96 | Race | 0–99 | |
| Silverstone (GP) | 1:59.7 | 1:58.5 | +1.2 | Race | 0–99 | |
| Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit (CW) | 1:42.5 | 1:38.812 | +3.68 | Race | 0–99 |
Comparar con
Comentarios