++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ferrari 488 Challenge 488 Challenge | McLaren 650S GT3 650S GT3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2019 | 2015-2017 |
| cavalli | 493 | 600 |
| coppia (N_M) | 560 | 599 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,370 | 1,401 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.36 | 0.43 |
| Rank | #12 | - |
| Pneumatico |
1 P ZERO RACING SLICKS
275/675/19 / 315/705/19 |
1 DH SLICK
18 X 12.5 IN / 18 X 13 IN |
| descrizione Motore | 3.9-liter turbocharged V8 | 3.8-litre McLaren twin-turbocharged V8 engin |
| cambio | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2649 | 2670 |
| larghezza (MM) | 1953 | 1994 |
| lunghezza (MM) | 4567 | 4511 |
| altezza (MM) | 1214 | 1146 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 2.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 330 | 333 |
| prezzo MSRP | $ 300,000 | $ 562,000 |
| Valore Attuale | $ 249,900 | $ 275,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -11.54s | -19.32s |
Confronta con
Commenti