++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Radical RXC Spyder V8 RXC Spyder V8 | Audi R8 LMS GT3 R8 LMS GT3 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2020 | 2015-2018 |
| puissance | 440 | 585 |
| couple (N_M) | 380 | 405 |
| poids (KG) | 860 | 1,225 |
| Puissance par rapport au poids | 0.51 | 0.48 |
| Pneu |
100 DIREZZA DZ03G
215/45/17 / 255/40/17 |
40 PILOT SPORT GT-S8M
30/68/18 / 31/71/18 |
| Description du moteur | 72° 3.0-litre RPE V-8 engine | 5.2L NA V10 (FSI), GT3 spec |
| boîte de vitesses | 7 SPEED TRANSVERSE QUAIFE GEARBOX | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2560 | 2650 |
| longueur (MM) | 4300 | 4573 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 3.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 286 | 320 |
| Valeur actuelle | € 44,995 | 500,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -18.48s | -18.58s |
Comparer à
Commentaires