++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Renault Clio II RS 182 Clio II RS 182 | Austin-Healey 3000 3000 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2004-2005 | 1962-1967 |
| cavalos de potência | 182 | 148 |
| binário (N_M) | 201 | 174 |
| Peso (KG) | 1,090 | 1,043 |
| Potência por Peso | 0.17 | 0.14 |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (F4R 738) | 2.9L NA I6 (C-Series) |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 6.9 SEGs | 8.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 224 | 193 |
| Preço MSRP | 15,335 € | $ 4,000 |
| Valor Atual | $ 15,000 | $ 55,823 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +3.52s | +4.43s |
Comparar com
Comentários