++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Volkswagen Golf GTI Mk7 Golf GTI Mk7 | Toyota Altezza RS200 SXE10 Altezza RS200 SXE10 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2021 | 1999-2000 |
| Pferdestärken | 220 | 200 |
| Drehmoment (N_M) | 350 | 216 |
| Gewicht (KG) | 1,373 | 1,360 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.15 |
| Rank | #319 | - |
| Bereifung |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
140 RE040 |
| Motorbeschreibung | 2.0L turbo I4 (EA888) | 2.0L NA I6 (1G-FE ) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| Radstand (MM) | 3317 | 2670 |
| Breite (MM) | 1791 | 1725 |
| Länge (MM) | 4267 | 4400 |
| Höhe (MM) | 1443 | 1420 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 214 |
| Preis MSRP | $ 31,200 | $ 20,024 |
| Aktueller Wert | $ 19,000 | $ 20,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +3.67s | +2.84s |
Volkswagen Golf GTI Mk7 Golf GTI Mk7 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare