++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 964 RS 964 RS | Subaru BRZ BRZ |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1989-1992 | 2012-2022 |
| puissance | 260 | 197 |
| couple (N_M) | 310 | 205 |
| poids (KG) | 1,195 | 1,298 |
| Puissance par rapport au poids | 0.22 | 0.15 |
| Rank | - | #266 |
| Pneu | 220 P-ZERO |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
| Description du moteur | 3.6 L Aircooled Flat 6 | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2268 | 2570 |
| largeur (MM) | 1651 | 1775 |
| longueur (MM) | 4249 | 4239 |
| hauteur (MM) | 1321 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 6.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 261 | 233 |
| prix MSRP | $ 51,146 | $ 28,845 |
| Valeur actuelle | 130,075 | $ 22,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.96s | +3.7s |
Porsche 964 RS 964 RS — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 964 RS | BRZ | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 2:07.07 | 1:59.643 | +7.42 | Med / Med | 220 / 200 |
Comparer à
Commentaires