++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Audi V8 Quattro V8 Quattro | BMW M4 Competition G82 M4 Competition G82 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 1991 | 2021-2023 |
| 馬力 | 250 | 503 |
| トルク (N_M) | 332 | 649 |
| 重さ (KG) | 1,770 | 1,760 |
| パワーウェイト | 0.14 | 0.29 |
| Rank | - | #82 |
| タイヤ | 180 P600 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
| エンジンの説明 | 3.6L NA V8 (PT V8 ) | 3.0 liter TwinPower Turbo straight-six engine |
| ギアボックス | 5 SPEED | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | AWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2703 | 2858 |
| 幅 (MM) | 1814 | 1887 |
| 長さ (MM) | 4874 | 4803 |
| 高さ (MM) | 1420 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 7 秒 | 3.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 235 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 54,400 | ドル 75,695 |
| 現在値 | ドル 12,000 | ドル 105,000 |
比較対象
コメント