++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | BMW E34 M5 E34 M5 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1999-2003 | 1992-1994 |
| Pferdestärken | 240 | 340 |
| Drehmoment (N_M) | 207 | 400 |
| Gewicht (KG) | 1,247 | 1,650 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.21 |
| Rank | #190 | - |
| Bereifung |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
220 P-ZERO |
| Motorbeschreibung | 2.0L NA I4 (F20C ) | 3.8L NA I6 (S38B38 ) |
| Getriebe | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2400 | 2761 |
| Breite (MM) | 1750 | 1751 |
| Länge (MM) | 4120 | 4720 |
| Höhe (MM) | 1285 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 5.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 249 |
| Preis MSRP | $ 32,600 | $ 58,000 |
| Aktueller Wert | $ 38,000 | $ 21,471 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.03s | +0.38s |
Vergleichen mit
Kommentare