++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Toyota GR86 GR86 | Mazda RX7 FD RX7 FD |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2022-2025 | 1993 |
| coppia (N_M) | 249 | 217 |
| peso (KG) | 1,293 | 1,265 |
| Rank | #202 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
215/45/17 |
140 R050 |
| descrizione Motore | 2.4L 4-Cylinder Boxer Engine | 1.3L twin-turbo rotary (13B-REW) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2576 | 2425 |
| larghezza (MM) | 1775 | 1750 |
| lunghezza (MM) | 4265 | 4280 |
| altezza (MM) | 1311 | 1230 |
| Valore Attuale | $ 31,000 | 60,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +2.08s | -7.56s |
Confronta con
Commenti