++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M235i F44 M235i F44 | KTM X-Bow RX-GT X-Bow RX-GT |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2022 | 2023 |
| CV | 320 | 493 |
| torque (N_M) | 447 | 429 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,530 | 1,226 |
| Relación Peso Potencia | 0.21 | 0.4 |
| Rank | #225 | - |
| Caucho |
260 CINTURATO P7
225/40/18 / 245/35/18 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
235/35/19 / 295/35/20 |
| Descripción del motor | 2.0L turbo I4 (B48 ) | 2.5L turbo I4 (Audi RS3) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| ancho (MM) | 1774 | 2042 |
| largo (MM) | 4454 | 4625 |
| altura (MM) | 1408 | 1163 |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 3.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 280 |
| precio MSRP | $ 36,350 | $ 284,700 |
| Valor Actual | $ 47,500 | $ 284,700 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +6.83s | -6.33s |
Comparar con
Comentarios