++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW M3 F80 M3 F80 | Subaru WRX STI VB WRX STI VB |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2014-2018 | 2021-2023 |
| cavalos de potência | 435 | 310 |
| binário (N_M) | 550 | 393 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,520 | 1,565 |
| Potência por Peso | 0.29 | 0.2 |
| Rank | #150 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
240 ADVAN SPORT V105
245/35/19 |
| Descrição do motor | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 2.4L turbo flat-4 (FA24) |
| Caixa de velocidades | GETRAG 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | AWD |
| Entre-eixos (MM) | 2812 | 2649 |
| Largura (MM) | 1877 | 1796 |
| Comprimento (MM) | 4671 | 4595 |
| Altura (MM) | 1424 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 4.4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 280 | 280 |
| Preço MSRP | $ 67,495 | $ 37,245 |
| Valor Atual | $ 48,000 | $ 34,587 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -2s | +4.09s |
BMW M3 F80 M3 F80 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários