Note
The Porsche 991.2 GT3 Cup is a purpose-built race car developed for Porsche's one-make championships worldwide, introduced for the 2017 season. Built on the same production line in Stuttgart-Zuffenhausen as road-going 911 models before receiving race preparation at the Weissach Motorsport Centre, the 991.2 GT3 Cup features a naturally aspirated 4.0-liter flat-six engine producing 485 horsepower (357 kW) at 7,500 rpm with 480 Nm of torque. The engine redlines at 8,500 rpm and utilizes direct fuel injection with motorsport-grade technology.
The car weighs just 1,200 kilograms ready to race, thanks to intelligent aluminum-steel composite construction. It retains the prominent 184-centimeter-wide rear wing from its predecessor and runs on 18-inch center-lock racing wheels with 270mm Michelin slicks at the front and 310mm at the rear. Used in Porsche Mobil 1 Supercup, Porsche Carrera Cup series globally, and approximately 20 different one-make championships, the 991.2 GT3 Cup has established itself as the world's best-selling GT racing car. With a base price of 196,880 Euro plus taxes, it offers professional-grade racing in Porsche's highly competitive customer motorsport programs.
Specifiche OEM
Confronta con
Modifiche popolari di Porsche 991.2 GT3 Cup per livello
Da 14 elaborazioni documentateTrendsPorsche 991.2 GT3 Cup owners consistently prioritize Michelin Racing Slicks, Pilot Sport GT N2, and Cup N2 tires. Builds escalate with weight reduction via a stripped interior, culminating in a full roll cage for track-focused performance.
Gara
14 elaborazioniTempi sul Giro
| Tempo | Circuito | Auto | Mod | Pilota | Pneumatico | Data Giro | Data Aggiunta | vs Previsto | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:39.7 | Circuito de Navarra (Full CW) | Race | 26 Mar, 2023 | 27 Oct, 2023 | -7.71s | +6.77% | |||
| 1:21.7 | The Bend Motorsport Park (West CW) | Race | 06 Sep, 2020 | 21 Jun, 2022 | -3.91s | +4.22% | |||
| 1:34.7 | Circuit du Val de Vienne | Race | 30 Jun, 2021 | 26 Jul, 2023 | -4.51s | +4.17% | |||
| 2:03.6 | Sebring (CW) | Race | 30 Jul, 2017 | 21 Oct, 2022 | -5.38s | +3.84% | |||
| 1:25.5 | Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna | Race | 28 Oct, 2020 | 11 Aug, 2022 | -3.43s | +3.53% | |||
| 1:38.5 | Oulton Park (International Circuit) | Race | 28 Jul, 2019 | 04 Oct, 2022 | -3.84s | +3.43% | |||
| 2:22.4 | Circuit de Spa-Francorchamps | Race | 12 Jan, 2022 | 16 Nov, 2024 | -5.11s | +3.16% | |||
| 1:39.1 | Indianapolis Motor Speedway (MotoGP Layout) | Race | 11 Sep, 2021 | 07 Jun, 2022 | -3.53s | +3.14% | |||
| 2:22.5 | Circuit de Spa-Francorchamps | Race | 12 Apr, 2017 | 18 Jan, 2026 | -5.01s | +3.10% | |||
| 1:25.9 | Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna | Race | 15 Oct, 2021 | 11 Aug, 2022 | -2.92s | +2.99% | |||
| 1:15.2 | Motor Enclave (CCW) | Race | 15 May, 2026 | 15 May, 2026 | -2.1s | +2.45% | |||
| 1:30.4 | Carolina Motorsports Park | Race | 19 Aug, 2021 | 24 Jul, 2022 | -2.46s | +2.39% | |||
| 2:08.9 | Shanghai International Circuit | Race | 25 Mar, 2019 | 07 Mar, 2026 | -3.09s | +2.11% | |||
| 1:33.4 | Phillip Island Grand Prix Circuit | Race | 02 Feb, 2026 | 29 May, 2026 | -2.14s | +2.01% | |||
| 1:51.0 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 30 Jun, 2022 | 08 Oct, 2024 | -2.32s | +1.86% | |||
| 1:07.1 | Putnam Park Road Course | Race | 31 Jul, 2021 | 22 Jun, 2022 | -1.38s | +1.81% | |||
| 1:11.2 | Queensland Raceway (National) | Race | 17 Feb, 2022 | 24 Jan, 2026 | -1.45s | +1.79% | |||
| 1:20.3 | Pacific Raceways | Race | 06 Oct, 2024 | 21 Sep, 2025 | -1.6s | +1.76% | |||
| 1:51.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Race | 21 Sep, 2022 | 26 Jan, 2023 | -2.16s | +1.70% | |||
| 1:37.9 | Anderstorp Raceway (Grand Prix) | Race | 01 Jan, 2019 | 15 Jan, 2026 | -1.88s | +1.69% | |||
| 1:49.8 | Mugello Circuit | Race | 24 Sep, 2021 | 15 Jan, 2023 | -2.09s | +1.68% | |||
| 1:18.3 | Dijon Prenois (Grand Prix) | Race | 30 Jul, 2024 | 23 Jan, 2026 | -1.42s | +1.60% | |||
| 1:52.1 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Race | 15 Jun, 2025 | 29 Jun, 2025 | -2s | +1.57% | |||
| 1:27.4 | Indianapolis Motor Speedway (CW) | Race | 01 Sep, 2023 | 23 Jan, 2026 | -1.55s | +1.56% | |||
| 1:36.7 | Arizona Motorsports Park - AMP (Main Track - CW) | Race | 08 May, 2019 | 29 Jun, 2022 | -1.71s | +1.55% | |||
| 1:51.3 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 10 Mar, 2024 | 23 Mar, 2024 | -1.93s | +1.54% | |||
| 1:44.2 | Circuito de Navarra (Full CW) | Race | 26 Apr, 2018 | 14 Jul, 2022 | -1.76s | +1.47% | |||
| 2:09.2 | Sepang International Circuit | Race | 01 Jan, 2019 | 22 Jan, 2026 | -2.15s | +1.46% | |||
| 1:24.9 | Road Atlanta | Race | 12 Jul, 2021 | 03 Apr, 2022 | -1.25s | +1.30% | |||
| 1:24.9 | Road Atlanta | Race | 30 Sep, 2025 | 01 Nov, 2025 | -1.25s | +1.30% | |||
| 1:43.9 | Buttonwillow Raceway (14CW) | Race | 14 Mar, 2025 | 29 Mar, 2025 | -1.39s | +1.18% | |||
| 1:45.9 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Race | 13 Apr, 2021 | 08 Apr, 2022 | -1.39s | +1.15% | |||
| 1:35.9 | Ridge Motorsports Park (Current) | Race | 19 Oct, 2023 | 14 Jul, 2024 | -1.24s | +1.14% | |||
| 1:34.5 | Circuit Zolder | Race | 24 Feb, 2022 | 03 Nov, 2024 | -1.19s | +1.11% | |||
| 1:12.8 | Willow Springs Raceway (Streets) | Race | 28 Feb, 2022 | 11 Mar, 2022 | -0.8s | +0.97% | |||
| 2:07.1 | Suzuka Circuit | Race | 28 May, 2019 | 16 Sep, 2021 | -1.4s | +0.96% | |||
| 2:06.6 | Sebring (CW) | Race | 11 Dec, 2021 | 14 May, 2024 | -1.34s | +0.93% | |||
| 1:37.7 | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Race | 08 Oct, 2022 | 04 Sep, 2024 | -0.99s | +0.90% | |||
| 1:34.4 | Palmer Motorsports Park (CCW) | Race | 11 Jul, 2023 | 02 Aug, 2023 | -0.91s | +0.85% | |||
| 1:49.8 | Thermal Club (North+Desert) | Race | 05 Mar, 2020 | 18 Nov, 2021 | -1.02s | +0.82% | |||
| 1:44.8 | Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit | Race | 22 Feb, 2022 | 05 Oct, 2023 | -0.88s | +0.74% | |||
| 1:32.1 | Red Bull Ring | Race | 06 Sep, 2017 | 18 Jan, 2026 | -0.72s | +0.69% | |||
| 1:42.6 | Circuito Estoril | Race | 24 Mar, 2022 | 17 Nov, 2022 | -0.71s | +0.61% | |||
| 1:28.1 | Indianapolis Motor Speedway (CW) | Race | 23 Jan, 2024 | 03 Feb, 2024 | -0.61s | +0.61% | |||
| 1:41.3 | Indianapolis Motor Speedway (MotoGP Layout) | Race | 12 Sep, 2021 | 14 Jun, 2022 | -0.68s | +0.59% | |||
| 1:36.0 | Sonoma Raceway (Long) | Race | 14 Oct, 2016 | 18 Jan, 2026 | -0.64s | +0.59% | |||
| 2:19.0 | Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | Race | 07 Apr, 2022 | 22 Oct, 2024 | -0.87s | +0.55% | |||
| 1:29.3 | Motorsport Arena Oschersleben | Race | 11 Nov, 2020 | 09 Oct, 2022 | -0.52s | +0.52% | |||
| 1:25.5 | Road Atlanta | Race | 09 May, 2023 | 11 Aug, 2024 | -0.46s | +0.48% | |||
| 1:40.8 | Oulton Park (International Circuit) | Race | 26 Jun, 2019 | 20 Jan, 2023 | -0.45s | +0.39% | |||
| 1:52.4 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 25 Mar, 2025 | 29 Jun, 2025 | -0.47s | +0.37% | |||
| 1:28.0 | Laguna Seca (Current) | Race | 18 Jan, 2025 | 25 Mar, 2025 | -0.36s | +0.36% | |||
| 1:52.5 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 02 Oct, 2025 | 02 Oct, 2025 | -0.31s | +0.25% | |||
| 2:07.5 | Sebring (CW) | Race | 09 Mar, 2025 | 29 Jun, 2025 | -0.21s | +0.15% | |||
| 1:11.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Race | 30 Nov, 2016 | 18 Jan, 2026 | -0.08s | +0.10% | |||
| 1:28.5 | Barber Motorsports Park | Race | 03 Apr, 2019 | 28 Jul, 2022 | -0.03s | +0.03% | |||
| 1:15.3 | Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) | Race | 13 Sep, 2024 | 21 Sep, 2025 | — | -0.01% | |||
| 1:53.7 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Race | 07 Sep, 2025 | 23 Sep, 2025 | +0.1s | -0.08% | |||
| 1:53.5 | Pannonia Ring | Race | 13 Jul, 2025 | 06 Sep, 2025 | +0.19s | -0.15% | |||
| 2:14.1 | Road America (Current) | Race | 03 Sep, 2025 | 29 Jan, 2026 | +0.24s | -0.16% | |||
| 1:42.8 | NOLA Motorsports Park | Race | 22 Dec, 2025 | 14 Jan, 2026 | +0.18s | -0.16% | |||
| 59.6 | Wakefield Park Raceway | Race | 08 Sep, 2020 | 06 Sep, 2021 | +0.12s | -0.18% | |||
| 1:53.6 | Pannonia Ring | Race | 10 Jul, 2021 | 17 Sep, 2021 | +0.24s | -0.19% | |||
| 1:37.0 | Ridge Motorsports Park (Current) | Race | 08 Aug, 2024 | 17 Aug, 2024 | +0.22s | -0.20% | |||
| 1:32.9 | Red Bull Ring | Race | 12 Jun, 2021 | 16 Dec, 2022 | +0.27s | -0.26% | |||
| 1:44.2 | Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | Race | 04 Apr, 2022 | 24 Aug, 2022 | +0.35s | -0.30% | |||
| 2:56.2 | Gotland Ring (Full Circuit GP) | Race | 23 Aug, 2021 | 23 Nov, 2021 | +0.88s | -0.44% | |||
| 1:33.2 | Red Bull Ring | Race | 30 Jul, 2017 | 18 Jan, 2026 | +0.76s | -0.72% | |||
| 1:26.5 | Road Atlanta | Race | 11 Apr, 2023 | 17 Aug, 2024 | +0.72s | -0.74% | |||
| 1:32.3 | Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | Race | 14 Oct, 2020 | 21 Aug, 2021 | +0.81s | -0.77% | |||
| 1:11.9 | Vancouver Island Motorsports Circuit | Race | 27 Apr, 2025 | 29 Apr, 2025 | +0.64s | -0.78% | |||
| 2:05.8 | Slovakia Ring (Config 4 CW) | Race | 08 Jun, 2024 | 08 Jan, 2026 | +1.29s | -0.90% | |||
| 1:26.6 | Road Atlanta | Race | 13 Apr, 2025 | 03 Jul, 2025 | +0.91s | -0.93% | |||
| 1:37.7 | Ridge Motorsports Park (Current) | Race | 30 Mar, 2025 | 03 Apr, 2025 | +1.04s | -0.94% | |||
| 1:54.7 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Race | 14 Jun, 2025 | 11 Aug, 2025 | +1.43s | -1.09% | |||
| 2:28.0 | Circuit de Spa-Francorchamps | Race | 29 May, 2024 | 15 Jan, 2026 | +2.07s | -1.23% | |||
| 2:09.3 | Sebring (CW) | Race | 21 Jan, 2024 | 15 Mar, 2024 | +2.05s | -1.39% | |||
| 1:55.0 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Race | 10 Jun, 2025 | 03 Jul, 2025 | +1.84s | -1.40% | |||
| 1:51.6 | Autodromo Nazionale di Monza | Race | 22 Jan, 2022 | 14 Nov, 2024 | +1.8s | -1.42% | |||
| 1:59.5 | Albert Park Circuit (GP Circuit 1996–2020) | Race | 12 Jun, 2021 | 30 Dec, 2022 | +1.96s | -1.44% | |||
| 1:27.6 | Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | Race | 15 Aug, 2020 | 16 Sep, 2022 | +1.56s | -1.56% | |||
| 2:15.6 | Road America (Current) | Race | 20 May, 2025 | 03 Jul, 2025 | +2.49s | -1.61% | |||
| 2:15.0 | Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) | Race | 16 Nov, 2023 | 18 Jan, 2026 | +2.52s | -1.63% | |||
| 1:53.4 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Race | 17 Aug, 2025 | 19 Aug, 2025 | +2.11s | -1.63% | |||
| 1:54.5 | Utah Motorsports Campus (Outer Circuit) | Race | 27 Aug, 2022 | 13 Sep, 2022 | +2.15s | -1.64% | |||
| 1:44.1 | Buttonwillow Raceway (Circuit) | Race | 24 Jan, 2025 | 26 Feb, 2025 | +2.04s | -1.72% | |||
| 1:38.4 | Circuito de Cartagena | Race | 10 Feb, 2018 | 20 Dec, 2022 | +1.97s | -1.75% | |||
| 2:09.9 | Sebring (CW) | Race | 15 Feb, 2025 | 20 Jul, 2025 | +2.98s | -2.01% | |||
| 1:54.7 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 20 Jun, 2025 | 03 Jul, 2025 | +2.61s | -2.01% | |||
| 1:47.4 | Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit | Race | 16 Feb, 2019 | 13 Jan, 2026 | +2.5s | -2.04% | |||
| 1:54.7 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 24 Mar, 2025 | 09 Apr, 2025 | +2.65s | -2.04% | |||
| 1:55.8 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Race | 18 Sep, 2025 | 25 Sep, 2025 | +2.85s | -2.15% | |||
| 1:34.4 | Red Bull Ring | Race | 03 Sep, 2025 | 06 Sep, 2025 | +2.35s | -2.18% | |||
| 2:05.1 | Automotodrom Brno | Race | 08 May, 2024 | 29 Jan, 2026 | — | ||||
| 2:10.8 | Road America (Pre 2023) | Race | 18 May, 2025 | 23 Sep, 2025 | +3.48s | -2.31% | |||
| 1:38.5 | Sonoma Raceway (Long) | Race | 26 Apr, 2025 | 21 Jun, 2025 | +2.76s | -2.45% | |||
| 1:07.9 | Mission Raceway Park (CCW) | Race | 23 Mar, 2025 | 03 Apr, 2025 | — | ||||
| 2:02.4 | Nürburgring (GP Full) | Race | 10 Jun, 2017 | 18 Jan, 2026 | +3.62s | -2.59% | |||
| 1:57.5 | Snetterton Circuit (300) | Race | 04 Dec, 2020 | 24 Jan, 2026 | +3.48s | -2.59% | |||
| 2:02.7 | Nürburgring (GP Full) | Race | 12 Sep, 2020 | 13 Jul, 2022 | +4.03s | -2.87% |
Le 991.2 GT3 Cup più modificate
| Anno | Nome Pilota | Mod | Cavalli | Pneumatico | Misura Pneumatico | Vs Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 (Kapfinger/Race) | Kapfinger Brothers - MOTORSPORT | Race | 485 | 40 Pilot Sport Cup N3 | 275/645/18 / 305/645/18 | -21.62s |
| 2018 | Louis Perrot | Race | 485 | 40 Pilot Sport GT-S9M | 270/650/18 / 310/710/18 | -19.11s |
| 2020 | Sergio Jimenez | Race | — | — | — | -17.99s |
| 2018 | Tony Kanaan | Race | — | — | — | -17.53s |
| 2017 (w/RacingSl) | James Franznick | Race | — | 1 Racing Slicks | 275/645/18 / 305/645/18 | -17.23s |
| 2020 | CoryF | Race | 485 | 40 S100 | 27/65/18 / 31/71/18 | -17s |
| 2020 (w/PSC) | Stef GT3KTMRX3 | Race | — | 40 Pilot Sport Cup N3 | 275/645/18 / 305/645/18 | -16.92s |
| 2019 | Yuey Tan | Race | 485 | 40 Pilot Sport Cup N3 | 245/35/20 / 305/30/20 | -16.79s |
| 2021 | MillerMotoring | Race | — | 1 Slicks | — | -16.6s |
| 2019 | Yuey Tan | Race | — | 40 Pilot Sport GT-S9M | — | -16.45s |