++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Dodge Viper GT3R Viper GT3R | Norma M20FC M20FC |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2011-2014 | 2011-2016 |
| CV | 680 | 260 |
| torque (N_M) | 640 | 200 |
| peso (KG) | 1,270 | 570 |
| Relación Peso Potencia | 0.54 | 0.46 |
| Caucho |
1 SLICKS
300/680/18 / 310/710/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
250/575/13 / 315/600/13 |
| Descripción del motor | 8.4L NA V10 (Viper Gen 4) | 2.0L NA I4 (Honda K20C) |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 3 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 322 | 266 |
| Valor Actual | $ 460,000 | € 80,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios