++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche 991.1 GT3 ist schneller — im Schnitt 11.8s flotter über 7 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | Subaru Impreza WRX STi GE Impreza WRX STi GE |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2016 | 2007-2011 |
| Pferdestärken | 475 | 310 |
| Drehmoment (N_M) | 439 | 393 |
| Gewicht (KG) | 1,430 | 1,565 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.2 |
| Rank | #35 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
240 ADVAN SPORT V105
235/45/17 |
| Motorbeschreibung | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| Getriebe | 6MT | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2456 | 2649 |
| Breite (MM) | 1852 | 1796 |
| Länge (MM) | 4545 | 4595 |
| Höhe (MM) | 1269 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 315 | 254 |
| Preis MSRP | $ 151,000 | $ 38,170 |
| Aktueller Wert | $ 160,000 | $ 30,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.27s | -3.84s |
Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 991.1 GT3 991.1 GT… | Impreza WRX STi GE Impreza… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime Rock Park (CW) | 0:58.25 | 0:55.23 | +3.02 | Stock / Race | 180 / 200 | |
| Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | 2:30.73 | 2:36.974 | -6.24 | Med / Med | 1 / 100 | |
| Moscow Raceway (GP10) | 1:54.71 | 1:55.94 | -1.23 | Stock / Med | 200 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare