++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche 991.1 GT3 ist schneller — im Schnitt 3.2s flotter über 5 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | Porsche 992.1 Turbo 992.1 Turbo |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2016 | 2020-2024 |
| Pferdestärken | 475 | 650 |
| Drehmoment (N_M) | 439 | 800 |
| Gewicht (KG) | 1,430 | 1,649 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.39 |
| Rank | #35 | #63 |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
| Motorbeschreibung | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | twin-turbocharged 3.7-litre flat-6 |
| Getriebe | 6MT | 8-SPEED AUTOMATIC PDK |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2456 | 2451 |
| Breite (MM) | 1852 | 1902 |
| Länge (MM) | 4545 | 4536 |
| Höhe (MM) | 1269 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 2.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 315 | 320 |
| Preis MSRP | $ 151,000 | $ 175,650 |
| Aktueller Wert | $ 160,000 | $ 200,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.27s | -5.61s |
Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 991.1 GT3 991.1 GT… | 992.1 Turbo 992.1 Tu… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:42.71 | 1:47.92 | -5.21 | Light / Stock | 40 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | 2:30.73 | 2:35.87 | -5.14 | Med / Light | 1 / 180 | |
| Suzuka Circuit (CW) | 2:14.67 | 2:21.906 | -7.23 | Med / Stock | 180 / 180 |
Vergleichen mit
Kommentare