++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW M240i F22 M240i F22 | Porsche Taycan 4S Taycan 4S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2021 | 2019-2023 |
| cavalli | 335 | 435 |
| coppia (N_M) | 500 | 479 |
| peso (KG) | 1,545 | 2,165 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.22 | 0.2 |
| Rank | #287 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
280 PREMIUMCONTACT 6
225/55/19 / 275/45/19 |
| descrizione Motore | 3.0L turbo I6 (B58 ) | two electric engines |
| cambio | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 2-SPEED AUTO |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2690 | 2901 |
| larghezza (MM) | 1774 | 1966 |
| lunghezza (MM) | 4454 | 4963 |
| altezza (MM) | 1408 | 1379 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 SEC | 3.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 246 |
| prezzo MSRP | $ 46,350 | $ 107,950 |
| Valore Attuale | $ 40,000 | 75,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +2.57s | +10.48s |
Confronta con
Commenti