++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Lamborghini Urus Urus | Porsche 992.1 Carrera T 992.1 Carrera T |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2018-2023 | 2022-2024 |
| Pferdestärken | 641 | 380 |
| Drehmoment (N_M) | 849 | 450 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 2,197 | 1,476 |
| Leistung/Gewicht | 0.29 | 0.26 |
| Rang | #180 | #151 |
| Bereifung |
220 P-ZERO
285/45/21 / 315/40/21 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 305/30/21 |
| Motorbeschreibung | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 | 3.0L Twin-Turbocharged Flat-Six |
| Getriebe | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 7-SPEED MANUAL TRANSMISSION WITH SHORTENED GEAR LEVER |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 3002 | 2451 |
| Breite (MM) | 2017 | 1852 |
| Länge (MM) | 5113 | 4519 |
| Höhe (MM) | 1638 | 1293 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 SECs | 4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 290 |
| Preis MSRP | $ 222,004 | $ 107,550 |
| Aktueller Wert | $ 210,000 | $ 140,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -0.75s | -0.06s |
Rundenzeiten
| Strecken Name | Urus Urus | 992.1 Carrera T 992.1 Ca… | Differenz | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring (GP) | 1:57.1 | 1:55.7 | +1.4 | Stock / Stock | 60 / 280 |
Vergleichen mit
Kommentare