++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | Lamborghini Urus Urus |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2021 | 2018-2023 |
| cavalli | 435 | 641 |
| coppia (N_M) | 400 | 849 |
| peso (KG) | 1,681 | 2,197 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.26 | 0.29 |
| Rank | #165 | #153 |
| Pneumatico |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
220 P-ZERO
285/45/21 / 315/40/21 |
| descrizione Motore | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2720 | 3002 |
| larghezza (MM) | 1915 | 2017 |
| lunghezza (MM) | 4783 | 5113 |
| altezza (MM) | 1382 | 1638 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SEC | 3.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 264 | 306 |
| prezzo MSRP | $ 34,800 | $ 222,004 |
| Valore Attuale | $ 32,000 | $ 225,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -1.26s | -0.6s |
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Mustang GT S550 Mustang GT... | Urus Urus | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:53.8 | 2:55.8 | -2 | Stock | >200 | |
| Le Mans (Bugatti) | 1:59.41 | 1:52.7 | +6.71 | Stock | >200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | Mustang GT S550 | Urus | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring (GP) | 1:53 | 1:57.1 | -4.1 | Med / Stock | 220 / 60 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:37.1 | 1:40.9 | -3.8 | Med / Stock | 40 / 220 |
Confronta con
Commenti