++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Mustang Shelby GT350R S550 Mustang Shelby GT350R S550 | Nissan GT-R R35 GT-R R35 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2020 | 2007-2020 |
| puissance | 533 | 545 |
| couple (N_M) | 429 | 628 |
| poids (KG) | 1,661 | 1,737 |
| Puissance par rapport au poids | 0.32 | 0.31 |
| Rank | #99 | #85 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
305/30/19 / 315/30/19 |
200 SP SPORT 600 DSST
255/40/20 |
| Description du moteur | 5.2L Ti-VCT V8 with Flat Plane Crank | 3.8L twin-turbo V6 (VR38DETT) |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2720 | 2779 |
| largeur (MM) | 1915 | 1895 |
| longueur (MM) | 4788 | 4671 |
| hauteur (MM) | 1379 | 1369 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 290 | 315 |
| prix MSRP | $ 61,635 | $ 113,540 |
| Valeur actuelle | $ 92,500 | $ 85,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -2.3s | -5.96s |
Ford Mustang Shelby GT350R S550 Mustang Shelby GT350R S550 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Mustang Shelby GT350R S550 Mustang Sh... | GT-R R35 GT-R R35 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:51.8 | 2:53.2 | -1.4 | Stock | 141–200 | |
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:41.92 | 1:36.8 | +5.12 | Medium | 100–140 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:55.41 | 1:54 | +1.41 | Medium | 100–140 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:53.7 | 1:50.34 | +3.36 | Medium | 100–140 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:06.16 | 1:59 | +7.16 | Medium | 0–99 | |
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:17.705 | 1:13.4 | +4.3 | Race | 0–99 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:36.11 | 1:40 | -3.89 | Stock | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires