++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ferrari 308 GTB 308 GTB | Porsche 997.2 GT3 997.2 GT3 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1981 | 2009-2011 |
| CV | 3000 | 435 |
| torque (N_M) | 2000 | 430 |
| peso (KG) | 1,134 | 1,445 |
| Relación Peso Potencia | 2.65 | 0.3 |
| Rank | - | #125 |
| Caucho |
220 XWX
205/70/14 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 305/30/19 |
| Descripción del motor | 8.2L Supercharged V8 | 3.8L NA flat-6 (Mezger) |
| caja de cambios | 3SPD AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2339 | 2355 |
| ancho (MM) | 1720 | 1808 |
| largo (MM) | 4229 | 4427 |
| altura (MM) | 1120 | 1280 |
| de 0 a 60 MPH | 1 SECs | 4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 402 | 309 |
| precio MSRP | $ 35,372 | $ 113,150 |
| Valor Actual | $ 279,990 | $ 175,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.69s | -1.91s |
Comparar con
Comentarios