++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S | Alpine A110 R A110 R |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2015 | 2023 |
| Pferdestärken | 560 | 300 |
| Drehmoment (N_M) | 750 | 340 |
| Gewicht (KG) | 1,637 | 1,140 |
| Leistung/Gewicht | 0.34 | 0.26 |
| Rang | #98 | #53 |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/40/19 / 295/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/40/18 / 245/40/18 |
| Motorbeschreibung | 3.8L/560-hp/516-lb-ft twin-turbo DOHC 24-valve F-6 | 1.8L turbo I4 (M5M ) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC DCT |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2451 | 2421 |
| Breite (MM) | 1880 | 1798 |
| Länge (MM) | 4506 | 4257 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1252 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 3.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 317 | 285 |
| Preis MSRP | $ 182,050 | $ 102,500 |
| Aktueller Wert | $ 125,000 | $ 115,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -4.31s | -4.17s |
Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S — Rundenzeiten vs. Durchschnitt
Rundenzeiten
| Strecken Name | 991.1 Turbo S 991.1 Tu… | A110 R A110 R | Differenz | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:45.5 | 2:39 | +6.5 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Zusätzliche Rundenzeiten
| Strecken Name | 991.1 Turbo S 991.1 Tu… | A110 R A110 R | Differenz | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:45 | 2:39 | +6 | Med / Med | 60 / 200 | ▶ VS ▶ |
Vergleichen mit
Kommentare