++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo | Audi R8 4.2 V8 R8 4.2 V8 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2001-2005 | 2012-2015 |
| cavalli | 420 | 420 |
| coppia (N_M) | 560 | 430 |
| peso (KG) | 1,540 | 1,610 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.27 | 0.26 |
| Rank | #197 | - |
| Pneumatico |
220 P-ZERO
225/40/18 / 295/30/18 |
220 P-ZERO
235/40/18 / 285/35/18 |
| descrizione Motore | 3.6-liter twin-turbo engine | 4.2L NA V8 (BYK ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2350 | 2649 |
| larghezza (MM) | 1830 | 1905 |
| lunghezza (MM) | 4440 | 4430 |
| altezza (MM) | 1300 | 1250 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEC | 4.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 301 |
| prezzo MSRP | $ 116,200 | $ 110,000 |
| Valore Attuale | $ 45,000 | $ 70,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.94s | +5.02s |
Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti