++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M4 CS F82 M4 CS F82 | Porsche Panamera Turbo S Panamera Turbo S |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2014-2020 | 2020-2022 |
| 馬力 | 460 | 620 |
| トルク (N_M) | 601 | 819 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,580 | 2,128 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.29 |
| Rank | #57 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/19 / 285/30/20 |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/21 / 315/30/21 |
| エンジンの説明 | 3.0 L S55 twin-turbo I6 | 4.0L twin-turbo V8 (EA825) |
| ギアボックス | 7-SPEED AUTOMATIC (DCT) | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2812 | 2949 |
| 幅 (MM) | 1869 | 1986 |
| 長さ (MM) | 4671 | 5050 |
| 高さ (MM) | 1389 | 1427 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 3.1 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 280 | 315 |
| 価格 MSRP | ドル 103,100 | ドル 187,850 |
| 現在値 | ドル 92,000 | ドル 187,850 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -5.16s | -7.52s |
比較対象
コメント