++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Lotus Elise SC Elise SC |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2025 | 2005-2008 |
| Pferdestärken | 185 | 218 |
| Drehmoment (N_M) | 205 | 212 |
| Gewicht (KG) | 1,058 | 927 |
| Leistung/Gewicht | 0.17 | 0.24 |
| Rank | #283 | - |
| Bereifung |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
360 ZIEX ZE912
195/50/16 / 225/45/17 |
| Motorbeschreibung | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | supercharged DOHC 16-valve inline-4 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2310 | 2299 |
| Breite (MM) | 1730 | 1720 |
| Länge (MM) | 3914 | 3785 |
| Höhe (MM) | 1234 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 4.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 219 | 233 |
| Preis MSRP | $ 35,000 | $ 58,020 |
| Aktueller Wert | $ 32,000 | $ 12,245 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +3.35s | +6s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare