++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Ford Explorer 3.5L EcoBoost Explorer 3.5L EcoBoost |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2025 | 2017 |
| puissance | 185 | 365 |
| couple (N_M) | 205 | 475 |
| poids (KG) | 1,058 | 2,087 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.17 |
| Rank | #283 | - |
| Pneu |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
440 OPTIMO H426 |
| Description du moteur | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 3.5L twin-turbo V6 (EcoBoost) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 10-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 5.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 219 | 209 |
| prix MSRP | $ 35,000 | $ 40,000 |
| Valeur actuelle | $ 32,000 | $ 30,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.35s | +11.6s |
Comparer à
Commentaires