++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 987.1 Cayman S 987.1 Cayman S | Dodge Charger SRT Hellcat Charger SRT Hellcat |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2006-2008 | 2016-2022 |
| Pferdestärken | 291 | 717 |
| Drehmoment (N_M) | 340 | 881 |
| Gewicht (KG) | 1,295 | 2,080 |
| Leistung/Gewicht | 0.22 | 0.34 |
| Rank | #234 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/18 / 265/40/18 |
220 P-ZERO
305/35/20 |
| Motorbeschreibung | 3.4L NA flat-6 (MA1.21) | supercharged 6.2-liter V8 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2415 | 3048 |
| Breite (MM) | 1801 | 1989 |
| Länge (MM) | 4372 | 5105 |
| Höhe (MM) | 1306 | 1463 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 SECs | 3.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 275 | 327 |
| Preis MSRP | $ 58,900 | $ 90,060 |
| Aktueller Wert | $ 31,500 | $ 90,060 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.26s | +1.03s |
Porsche 987.1 Cayman S 987.1 Cayman S — Lap Times vs Average
Dodge Charger SRT Hellcat Charger SRT Hellcat — Lap Times vs Average
| Laufflächenabnutzung/MOD LEVEL | Serienklasse/Leichtbauklasse S/L | Mittel M | Schwer/Rennen S/R |
|---|---|---|---|
| >200 | — | — | — |
| 141–200 | — | — | — |
| 100–140 | — | — | -5.89s |
| 0–99 | — | — | — |
Vergleichen mit
Kommentare