++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ferrari 488 Pista 488 Pista | Ferrari SF90 Spider SF90 Spider |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2019-2020 | 2021-2023 |
| Pferdestärken | 720 | 1000 |
| Drehmoment (N_M) | 770 | 800 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,385 | 1,660 |
| Leistung/Gewicht | 0.52 | 0.6 |
| Rank | #10 | - |
| Bereifung |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
255/35/20 / 315/30/20 |
| Motorbeschreibung | V8 - 90°twin-turbo – Dry sump | 4.0L twin-turbo V8 (F154 CD) |
| Getriebe | F1 7-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2654 | 2649 |
| Breite (MM) | 1976 | 1971 |
| Länge (MM) | 4605 | 4709 |
| Höhe (MM) | 1207 | 1186 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 2.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 340 | 340 |
| Preis MSRP | $ 350,000 | $ 524,814 |
| Aktueller Wert | $ 480,000 | $ 524,814 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -5.88s | -11.78s |
Vergleichen mit
Kommentare