++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Chevrolet Corvette C7 Z06 ist schneller — im Schnitt 5.8s flotter über 60 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Chevrolet Corvette C7 Z06 Corvette C7 Z06 | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2019 | 2015-2021 |
| Pferdestärken | 659 | 435 |
| Drehmoment (N_M) | 881 | 400 |
| Gewicht (KG) | 1,598 | 1,681 |
| Leistung/Gewicht | 0.41 | 0.26 |
| Rank | #29 | #122 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
285/30/19 / 335/25/20 |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
| Motorbeschreibung | 6.2 L LT1 V8 6.2 L LT4 supercharged V8 | 5.0L NA V8 (Coyote ) |
| Getriebe | 7-SPEED TREMEC TR-6070 MANUAL 6-SPEED | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2710 | 2720 |
| Breite (MM) | 1877 | 1915 |
| Länge (MM) | 4493 | 4783 |
| Höhe (MM) | 1234 | 1382 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 4.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 298 | 264 |
| Preis MSRP | $ 78,995 | $ 34,800 |
| Aktueller Wert | $ 72,000 | $ 32,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.61s | -1.5s |
Chevrolet Corvette C7 Z06 Corvette C7 Z06 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Corvette C7 Z06 Corvette… | Mustang GT S550 Mustang… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:17.8 | 2:28.98 | -11.18 | Medium | 0–99 | |
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:31.5 | 1:37.97 | -6.47 | Medium | 0–99 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:28.6 | 1:36.92 | -8.32 | Medium | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Daytona International Speedway (Road Course CCW) | 1:56 | 2:03.74 | -7.74 | Medium | 0–99 | |
| Sebring (CW) | 2:11.61 | 2:22.52 | -10.91 | Medium | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 1:58.9 | 2:05.54 | -6.64 | Medium | 0–99 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.3) | 1:06.37 | 1:08.38 | -2.01 | Medium | >200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 1:55.79 | 2:05.03 | -9.24 | Medium | 0–99 | |
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:11.83 | 1:19.9 | -8.07 | Medium | 0–99 | |
| Motorsport Park Hastings (CW) | 1:29.3 | 1:38 | -8.7 | Medium | >200 | |
| Road America (Current) | 2:19.2 | 2:28.86 | -9.66 | Medium | 0–99 |
Additional Lap Times
Vergleichen mit
Kommentare